故识体育

中超联赛赛程表及积分赛制规则2022(附参赛球队)

篮球 2024-04-27 23:45:01 9浏览 0

2022中超联赛赛程比分大全汇总,有着所有中超冠军联赛的详细信息,让喜欢观看中超比赛的体育迷们,在第一时间就可以了解到最新最全的中超比赛的结果,喜欢的朋友可不要错过了,一起来看看吧!

中超联赛赛程表2022

第一阶段:6月3日-7月12日

第二阶段:7月21日-8月21日

第二阶段赛程:点击查看

注:赛程表按轮倒序查看

2022中超联赛赛程表
日期 主场球队 客场球队 比分|回放
第17轮
09-09 17:30 上海海港 广州城
09-09 19:30 成都蓉城 河南嵩山
09-09 19:30 长春亚泰 武汉长江
09-09 19:30 广州队 天津津门虎
09-09 19:30 武汉三镇 沧州雄狮
09-09 19:30 山东泰山 深圳队
09-10 19:30 浙江队 上海申花
09-10 19:30 大连人 北京国安
09-10 19:30 梅州客家 河北队
第16轮
09-03 19:30 广州城 天津津门虎 2-0
09-04 19:30 上海申花 山东泰山
09-05 17:30 长春亚泰 武汉三镇
09-05 19:30 武汉长江 深圳队
09-05 19:30 河南嵩山 上海海港
09-05 19:30 大连人 河北队
09-06 19:30 北京国安 浙江队
第12轮(延期比赛插入)
08-31 19:30 上海申花 山东泰山 2-1
09-01 17:30 沧州雄狮 上海海港 0-0
09-01 19:30 浙江队 广州队 3-0
09-01  19:30 长春亚泰 成都蓉城 0-1
09-01 19:30 大连人 深圳队 5-1
第15轮
08-26 19:30 北京国安 上海申花 0-2
08-27 17:30 上海海港 天津津门虎 1-0
08-27 19:30 广州城 成都蓉城 1-2
08-27 19:30 武汉长江 山东泰山 1-2
08-28 17:30 沧州雄狮 长春亚泰 1-2
08-28 19:00 河南嵩山龙门 广州队 2-1
08-28 19:30 梅州客家 大连人 4-2
08-28 19:30 浙江队 河北队 3-0
08-28 19:30 武汉三镇 深圳队 5-1
第13轮(延期比赛插入)
08-24 17:30 沧州雄狮 浙江队 1-1
08-24 19:30 广州队 大连人 0-0
第14轮
08-18 19:30 大连人 沧州雄狮 2-0
08-19 20:00 河北队 长春亚泰 1-7
08-20 19:30 上海海港 浙江队 1-1
08-21 19:00 武汉长江 河南嵩山 2-2
08-21 19:00 山东泰山 成都蓉城 2-1
08-21 19:30 广州队 深圳队 4-1
08-21 19:30 上海申花 天津津门虎 1-1
08-22 19:30 梅州客家 武汉三镇 1-2
08-22 19:30 北京国安 广州城 1-0
第13轮
08-15 20:00 河北队 山东泰山 0-7
08-15 20:00 天津津门虎 长春亚泰 2-2
08-16 19:30 上海海港 深圳队 2-0
08-17 17:30 上海申花 成都蓉城 0-2
08-17 19:30 河南嵩山 武汉三镇 0-3
08-17 19:30 梅州客家 广州城 2-1
08-17 19:30 武汉长江 北京国安 1-4
第16轮(后期比赛插入)
08-13 20:00 广州队 成都蓉城 1-2
08-13 20:00 沧州雄狮 山东泰山 0-2
第12轮
08-11 20:00 河北队 天津津门虎 3-4
08-12 19:00 浙江队 广州队 延期
08-12 19:30 武汉三镇 北京国安 5-1
08-12 20:00 深圳队 大连人 延期
08-12 20:00 沧州雄狮 上海海港 延期
08-13 19:00 河南嵩山 梅州客家 0-1
08-13 19:30 广州城 武汉长江 0-5
08-13 20:00 长春亚泰 成都蓉城 延期
08-13 20:00 上海申花 山东泰山 延期
第11轮
08-05 17:30 上海申花 长春亚泰 0-0
08-05 19:30 河北队 成都蓉城 0-1
08-05 20:00 深圳队 浙江队 0-2
08-06 17:30 大连人 上海海港 1-1
08-06 19:30 广州城 武汉三镇 0-3
08-06 20:00 天津津门虎 山东泰山 0-1
08-07 19:30 梅州客家 武汉长江 2-1
08-07 19:30 河南嵩山 北京国安 3-0
08-07 20:00 沧州雄狮 广州队 2-0
第10轮
07-10-18:30 大连人 山东泰山 (1-3)|回放
07-10-19:30 浙江队 广州城 (2-0)|回放
07-11-16:30 梅州客家 成都蓉城 (1-2)|回放
07-11-19:30 河南嵩山龙门 长春亚泰 (6-2)|回放
07-11-19:30 河北队 广州队 (0-1)|回放
07-11-19:30 深圳队 北京国安 (2-1)|回放
07-12-17:30 武汉长江 上海申花 (2-2)|回放
07-12-18:30 上海海港 武汉三镇 (0-1)|回放
07-12-19:30 天津津门虎 沧州雄狮 (3-0)|回放
第9轮
07-06-18:30 浙江队 大连人 (2-0)|回放
07-06-19:30 长春亚泰 山东泰山 (1-2)|回放
07-07-17:30 上海申花 河北队 (1-0)|回放
07-07-17:30 北京国安 梅州客家 (0-0)|回放
07-07-19:30 河南嵩山龙门 广州城 (2-1)|回放
07-07-19:30 沧州雄狮 深圳队 (1-2)|回放
07-08-16:30 成都蓉城 天津津门虎 (2-1)|回放
07-08-17:30 武汉三镇 武汉长江 (5-0)|回放
07-08-19:30 广州队 上海海港 (0-1)|回放
第8轮
07-03-18:30 大连人 长春亚泰 (2-2)|回放
07-03-19:30 山东泰山 广州城 (2-0)|回放
07-03-16:30 梅州客家 深圳队 (1-0)|回放
07-03-17:30 天津津门虎 北京国安 (1-2)|回放
07-03-19:30 武汉三镇 上海申花 (4-2)|回放
07-03-19:30 浙江队 河南嵩山龙门 (0-1)|回放
07-04-15:30 武汉长江 广州队 (2-1)|回放
07-04-17:30 上海海港 河北队 (2-1)|回放
07-04-19:30 成都蓉城 沧州雄狮 (1-1)|回放
第7轮
06-28-18:30 山东泰山 河南嵩山龙门 (2-0)|回放
06-28-19:30 广州城 大连人 (0-3)|回放
06-29-15:30 上海海港 上海申花 (1-1)|回放
06-29-16:30 梅州客家 沧州雄狮 (4-1)|回放
06-29-17:30 深圳队 天津津门虎 (2-3)|回放
06-29-19:30 长春亚泰 浙江队 (1-1)|回放
06-30-17:30 广州队 武汉三镇 (1-2)|回放
06-30-19:30 河北队 武汉长江 (2-1)|回放
06-30-19:30 北京国安 成都蓉城 (0-0)|回放
第6轮
06-24-18:30 广州城 长春亚泰 (1-3)|回放
06-24-19:30 大连人 河南嵩山龙门 (0-2)|回放
06-25-16:30 沧州雄狮 北京国安 (1-1)|回放
06-25-19:30 天津津门虎 梅州客家 (1-0)|回放
06-25-19:30 武汉长江 上海海港 (1-2)|回放
06-25-19:30 浙江队 山东泰山 (2-0)|回放
06-26-15:30 武汉三镇 河北队 (5-0)|回放
06-26-17:30 上海申花 广州队 (2-1)|回放
06-26-19:30 成都蓉城 深圳队 (2-2)|回放
第5轮
06-19-17:30 武汉三镇 上海海港 (2-1)|回放
06-19-19:30 广州队 河北队 (1-0)|回放
06-20-17:30 成都蓉城 梅州客家 (0-0)|回放
06-20-17:30 长春亚泰 河南嵩山 (0-0)|回放
06-20-19:30 广州城 浙江队 (2-4)|回放
06-20-19:30 上海申花 武汉长江 (2-0)|回放
06-21-16:30 北京国安 深圳队 (4-1)|回放
06-21-17:30 沧州雄狮 天津津门虎 (0-2)|回放
06-21-19:30 山东泰山 大连人 (3-0)|回放
第4轮
06-15-17:00 上海海港 广州队 (1-0)|回放
06-15-17:30 广州城 河南嵩山 (0-3)|回放
06-15-19:30 武汉长江 武汉三镇 (1-3)|回放
06-16-15:30 河北队 上海申花 (1-3)|回放
06-16-16:30 天津津门虎 成都蓉城 (1-1)|回放
06-16-17:30 大连人 浙江队 (1-1)|回放
06-16-19:30 山东泰山 长春亚泰 (4-0)|回放
06-17-17:30 深圳队 沧州雄狮 (1-0)|回放
06-17-19:30 梅州客家 北京国安 (2-2)|回放
第3轮
06-11-17:30 广州队 武汉长江 0-1
06-11-19:30 河南嵩山 浙江队 3-1
06-11-19:30 河北队 上海海港 0-2
06-12-17:30 广州城 山东泰山 0-1
06-12-19:30 沧州雄狮 成都蓉城 0-0
06-12-19:30 长春亚泰 大连人 1-1
06-12-19:30 上海申花 武汉三镇 1-1
06-13-16:30 北京国安 天津津门虎 1-0
06-13-19:30 深圳队 梅州客家 1-2
第2轮
06-07-15:30 武汉三镇 广州队 6-0
06-07-17:30 武汉长江 河北队 2-1
06-07-19:30 浙江队 长春亚泰 0-0
06-08-17:30 河南嵩山 山东泰山 4-1
06-08-19:30 成都蓉城 北京国安 2-3
06-08-19:30 大连人 广州城 2-0
06-08-19:30 上海申花 上海海港 2-0
06-09-16:30 沧州雄狮 梅州客家 1-1
06-09-19:30 天津津门虎 深圳队 1-2
第1轮
06-03-20:00 山东泰山 浙江队 1-0
06-03-20:00 广州队 上海申花 0-1
06-03-20:00 河北队 武汉三镇 0-4
06-04-15:30 上海海港 武汉长江 0-1
06-04-16:30 深圳队 成都蓉城 2-0
06-04-17:30 长春亚泰 广州城 4-1
06-04-19:00 梅州客家 天津津门虎 1-1
06-04-19:30 河南嵩山 大连人 2-2
06-05-19:00 北京国安 沧州雄狮 1-2
在上方查看最新赛程

中超联赛赛程相关介绍

中超赛制

争冠组:第一阶段中,两个赛区的前4名球队

广州队、山东泰山、深圳队、广州城、上海海港、长春亚泰、北京国安、河北队

保级组:第一阶段中,两个赛区的后4名球队

河南嵩山龙门、重庆两江竞技、沧州雄狮、青岛队、上海申花、武汉队、天津津门虎、大连人

参赛球队

一共有18支球队参加,18支球队之间将会进行循环积分比赛

武汉三镇、上海申花、山东泰山、北京国安、上海海港、深圳队、长春亚泰、广州城沧州雄狮、天津津门虎、河南嵩山龙门、武汉长江、梅州客家、大连人、成都蓉城、浙江队、广州队、河北队。

积分规则

中超联赛在前段阶段采用的是积分的方式,积分排名靠前过的球队便可以进入季后赛。球队在比赛中获得一场胜利获得3个积分,双方平一场,各获得1个积分,负一场获得0积分。在职工超联赛中不会出现排名相同的情况,如果有积分相同,那么根据一下顺序来进行排名:

1、若积分相等,相互之间比赛积分多者靠前

2、若积分相等,相互之间比赛净胜球多者靠前

3、若积分相等,相互之间比赛进球数多者靠前

4,、双方球队的预备队比较,预备队积分靠前者排名靠前

5、在中超一个赛季所有比赛中,净胜球多者靠前

6、在中超一个司机所有比赛中,进球数多者靠前

7、根据公平竞赛积分规则判定(比赛中获得红牌积3分、获得黄牌积1分,公平竞赛积分少者靠前)

8、抽签决定排名

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。